|
|
||||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 18-20 ΕΤΩΝ | ||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΙΛΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΓΚΡΕΜΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΗΣΕΥΣ ΟΤ32 | ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ | -69 | 18-20 | 1 | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΟΖ30 | ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ | -69 | 18-20 | 2 | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΙΛΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΞΝ52 | ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ | -77 | 18-20 | 1 | |
| ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΘΗΣΕΥΣ ΟΤ32 | ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ | -77 | 18-20 | 2 | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΙΛΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΠΥΓΜΗ Ν_ΙΩΝΙΑΣ_ΦΦ65 | ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ | -85 | 18-20 | 1 | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΙΛΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΗΣΕΥΣ ΟΤ32 | ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ | -95 | 18-20 | 1 | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΙΛΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΓΚΡΕΜΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΗΣΕΥΣ ΟΤ32 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -69 | 18-20 | 1 | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΟΖ30 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -69 | 18-20 | 2 | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΙΛΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΞΝ52 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -77 | 18-20 | 1 | |
| ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΘΗΣΕΥΣ ΟΤ 32 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -77 | 18-20 | 2 | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΙΛΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΒΑΝ ΛΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΥΞ ΛΑΞ ΦΩ46 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -85 | 18-20 | 1 | |
| ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΕΓΕΩΝΑ ΦΦ54 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -85 | 18-20 | 2 | |
| ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΥΓΜΗ Ν_ΙΩΝΙΑΣ ΦΦ65 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -85 | 18-20 | 3 | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΙΛΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΙΤΑΝΕΣ ΦΘΙΩΤ _ ΧΕ34 | ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | -69 | 18-20 | 1 | |
| ΓΚΡΕΜΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΗΣΕΥΣ _ ΟΤ 32 | ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | -69 | 18-20 | 2 | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΙΛΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΕΓΕΩΝΑ ΦΦ54 | ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 85 | 18-20 | 1 | |
| ΒΑΝ ΛΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΥΞ ΛΑΞ ΦΩ46 | ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | -85 | 18-20 | 2 | |
| ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΠΥΓΜΗ Ν_ΙΩΝΙΑΣ_ΦΦ65 | ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | -85 | 18-20 | 3 | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΙΛΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΠΑ Η ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΟΖ40 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΓΩΝ | -77 | 18-20 | 1 | |
| ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΙΤΑΝΕΣ ΦΘΙΩΤ _ ΧΕ34 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΓΩΝ | -77 | 18-20 | 2 | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΙΛΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΛΙΧΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΦΛΟΓΑ ΟΜ66 | ΠΥΞ ΛΑΞ | -69 | 18-20 | 1 | |
| ΚΥΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΙΤΑΝΕΣ ΦΘΙΩΤ _ ΧΕ34 | ΠΥΞ ΛΑΞ | -69 | 18-20 | 2 | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΙΛΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΑΚΡΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΝΕΑ ΦΛΟΓΑ ΟΜ66 | ΠΥΞ ΛΑΞ | -77 | 18-20 | 1 | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΠΥΓΜΗ Ν_ΙΩΝΙΑΣ_ΦΦ65 | ΠΥΞ ΛΑΞ | -77 | 18-20 | 2 | |
| ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡ - ΦΥ55 | ΠΥΞ ΛΑΞ | -77 | 18-20 | 3 | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΙΛΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΦΛΟΓΑ ΟΜ66 | ΠΥΞ ΛΑΞ | -95 | 18-20 | 1 | |
| ΚΑΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΤΑΛΩΝ 267 | ΠΥΞ ΛΑΞ | -95 | 18-20 | 2 | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ 21+ ΕΤΩΝ | ||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΙΛΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΛΕΙΤΟΜΑΧΟΣ ΦΖ 83 | ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ | -105 | 21+ | 1 | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΙΛΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΜΠΑΤΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ _ ΝΩ17 | ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ | -95 | 21+ | 1 | |
| ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΛΕΙΤΟΜΑΧΟΣ ΦΖ 83 | ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ | -95 | 21+ | 2 | |
| ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΚΛΕΙΤΟΜΑΧΟΣ ΦΖ 83 | ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ | -95 | 21+ | 3 | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΙΛΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΤΤΙΚΟΣ ΝΔ45 | ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ | 105+ | 21+ | 1 | |
| ΠΑΠΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΤΤΙΚΟΣ ΝΔ45 | ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ | 105+ | 21+ | 2 | |
| ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΥΓΜΗ Ν_ΙΩΝΙΑΣ_ΦΦ65 | ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ | 105+ | 21+ | 3 | |
| ΔΕΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | ΛΕΓΕΩΝΑ ΦΦ54 | ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ | 105+ | 21+ | 3 | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΙΛΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΓΕΩΝΑ ΦΦ54 | ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ | -62 | 21+ | 1 | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΙΛΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ _ ΝΩ17 | ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ | -69 | 21+ | 1 | |
| ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΞΝ52 | ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ | -69 | 21+ | 2 | |
| ΑΜΠΡΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΥΓΜΗ Ν_ΙΩΝΙΑΣ_ΦΦ65 | ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ | -69 | 21+ | 3 | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΙΛΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ _ ΝΩ17 | ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ | -77 | 21+ | 1 | |
| ΤΣΑΡΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΕΜ ΑΓΩΓΗ ΧΖ94 | ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ | -77 | 21+ | 2 | |
| ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ.ΙΩΝΑΣ ΦΦ76 | ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ | -77 | 21+ | 3 | |
| ΕΜΑΝΟΥΛΗΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ ΧΔ55 | ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ | -77 | 21+ | 4 | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΙΛΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΜΠΟΥΡΓΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΣΠΑ Η ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΟΖ30 | ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ | -85 | 21+ | 1 | |
| ΠΑΛΑΓΚΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΑΣΠΑ Η ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΟΖ30 | ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ | -85 | 21+ | 2 | |
| ΛΑΓΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΟΧ54 | ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ | -85 | 21+ | 3 | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΙΛΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΛΕΙΤΟΜΑΧΟΣ ΦΖ 83 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -105 | 21+ | 1 | |
| ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡ - ΦΥ55 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -105 | 21+ | 2 | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΙΛΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΤΣΑΡΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΘΗΣΕΥΣ ΟΤ32 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -95 | 21+ | 1 | |
| ΜΠΑΤΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΝΩ17 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -95 | 21+ | 2 | |
| ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΚΛΕΙΤΟΜΑΧΟΣ ΦΖ83 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -95 | 21+ | 3 | |
| ΝΕΔΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΠΥΞ ΛΑΞ ΦΩ46 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -95 | 21+ | 3 | |
| ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΛΕΙΤΟΜΑΧΟΣ ΦΖ83 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -95 | 21+ | 5 | |
| ΔΕΡΔΕΒΙΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΛΙΝΔΙΣΗΣ ΧΣ13 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -95 | 21+ | 5 | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΙΛΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΠΑΠΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΤΤΙΚΟΣ ΝΔ45 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | +105 | 21+ | 1 | |
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΤΤΙΚΟΣ ΝΔ45 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | +105 | 21+ | 2 | |
| ΔΕΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | ΛΕΓΕΩΝΑ ΦΦ54 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | +105 | 21+ | 3 | |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΜΠΣΠΑΘ ΠΥΞ ΛΑΞ ΦΩ46 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | +105 | 21+ | 3 | |
| ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΟ ΠΥΓΜΗ Ν_ΙΩΝΙΑΣ_ΦΦ65 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | +105 | 21+ | 5 | |
| ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΑΣ ΠΟΛΥΜΑΧΟΣ ΦΣ74 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | +105 | 21+ | 5 | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΙΛΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΓΕΩΝΑ ΦΦ54 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -62 | 21+ | 1 | |
| ΒΕΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΥΞ ΛΑΞ ΦΩ46 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -62 | 21+ | 2 | |
| ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΚΛΗΣ | ΠΥΞ ΛΑΞ ΦΩ46 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -62 | 21+ | 3 | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΙΛΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΣΟΦΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΤΙΤΑΝΕΣ ΦΘΙΩΤ _ ΧΕ34 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -69 | 21+ | 1 | |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΣΗΣ | ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΧΗ68 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -69 | 21+ | 2 | |
| ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΙΝΔΗΣΙΣ ΧΣ13 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -69 | 21+ | 3 | |
| ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ _ ΝΩ17 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -69 | 21+ | 3 | |
| ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΣ ΠΟΛΥΜΑΧΟΣ ΦΣ74 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -69 | 21+ | 5 | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΙΛΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΕΜΑΝΟΥΛΗΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ ΧΔ54 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -77 | 21+ | 1 | |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ _ ΝΩ17 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -77 | 21+ | 2 | |
| ΤΣΑΡΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΕΜ ΑΓΩΓΗ ΧΖ94 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -77 | 21+ | 3 | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΙΛΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ | ΜΑΧ ΚΙΒΩΤΟΣ ΧΗ68 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -85 | 21+ | 1 | |
| ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΟΛΥΜΑΧΟΣ ΦΣ74 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -85 | 21+ | 2 | |
| ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡ ΦΥ55 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -85 | 21+ | 3 | |
| ΜΠΟΥΡΓΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΟΖ30 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -85 | 21+ | 3 | |
| ΠΑΛΑΓΚΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΟΖ30 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -85 | 21+ | 5 | |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΑΧ ΚΙΒΩΤΟΣ ΧΗ68 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -85 | 21+ | 5 | |
| ΜΕΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡ ΦΥ55 | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | -85 | 21+ | 7 | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΙΛΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΟ ΠΥΓΜΗ Ν_ΙΩΝΙΑΣ_ΦΦ65 | ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | -105 | 21+ | 1 | |
| ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡ ΦΥ55 | ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | -105 | 21+ | 2 | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΙΛΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΜΠΣΠΑΘ ΠΥΞ ΛΑΞ ΦΩ47 | ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 105+ | 21+ | 1 | |
| ΔΕΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | ΛΕΓΕΩΝΑ ΦΦ54 | ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 105+ | 21+ | 2 | |
| ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΟ ΠΥΓΜΗ Ν_ΙΩΝΙΑΣ_ΦΦ65 | ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 105+ | 21+ | 3 | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΙΛΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΓΕΩΝΑ ΦΦ54 | ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | -62 | 21+ | 1 | |
| ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΚΛΗΣ | ΑΜΠΣΠΑΘ ΠΥΞ ΛΑΞ ΦΩ59 | ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | -62 | 21+ | 2 | |
| ΒΕΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΜΠΣΠΑΘ ΠΥΞ ΛΑΞ ΦΩ55 | ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | -62 | 21+ | 3 | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΙΛΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ _ ΝΩ17 | ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | -69 | 21+ | 1 | |
