|
||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ | ||||
| ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ ΕΦΗΒΩΝ 15-17 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΘΕΣΗ | ||
| ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΟΧ54 | 1 | |
| ΓΚΙΩΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | |||
| ΝΙΚΟΛΟΒ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΕΡΙΤΗΣ ΟΠ77 | 2 | |
| ΑΝΤΩΝΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||
| ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΗΣΕΥΣ ΟΤ32 | 3 | |
| ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| ΑΝΤΖΑΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΥΠΕΡΤΕΛΕΑΤΟΝ ΟΧ58 | 3 | |
| ΤΣΑΓΚΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 15-17 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΘΕΣΗ | ||
| ΒΑΡΕΤΑ | ΜΑΡΙΑ | ΘΗΣΕΥΣ ΟΤ32 | 1 | |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |||
| ΑΚΙΝΗΤΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΘΗΣΕΥΣ ΟΤ32 | 2 | |
| ΠΟΥΛΕΑ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |||
| ΓΚΙΩΝΗ | ΓΕΡΑΣΙΜΙΝΑ | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΟΧ54 | 3 | |
| ΤΟΠΑΛΙ | ΑΡΤΕΜΙΣ | |||
| ΒΑΡΟΥΔΑΚΗ | ΚΟΡΝΗΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΟΖ30 | 3 | |
| ΛΙΓΟΨΥΧΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | |||
| ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ 15-17 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΘΕΣΗ | ||
| ΓΚΙΩΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΟΧ54 | 1 | |
| ΓΚΙΩΝΗ | ΓΕΡΑΣΙΜΙΝΑ | |||
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΘΗΣΕΥΣ ΟΤ32 | 2 | |
| ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΝΩ17 | 3 | |
| ΚΑΡΥΔΗ | ΕΥΜΟΡΦΥΛΗ | |||
| ΠΑΤΣΟΥΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΛΚΗ ΦΧ26 | 3 | |
| ΜΗΤΣΑΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | |||
| ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ 12-14 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΘΕΣΗ | ||
| ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΟΧ54 | 1 | |
| ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΘΩΜΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΘΗΣΕΥΣ ΟΤ32 | 2 | |
| ΜΑΡΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| ΠΑΣΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΛ ΠΟΛ ΑΓΩΓΗ ΧΖ94 | 3 | |
| ΛΑΪΝΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
| ΜΕΛΕΤΛΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΝΩ17 | 3 | |
| ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
| ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12-14 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΘΕΣΗ | ||
| ΣΙΑΝΗ | ΝΕΦΕΛΗ | ΘΗΣΕΥΣ ΟΤ32 | 1 | |
| ΜΠΑΛΗ | ΣΟΦΙΑ | |||
| ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΟΤΑΚΗ | ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ ΧΔ54 | 2 | |
| ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΡΟΥ | |||
| ΜΠΑΛΑΦΑ | ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΙΝ ΓΙΑΝΓΚ ΟΧ60 | 3 | |
| ΓΡΑΒΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | |||
| ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ ΜΙΚΤΟ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12-14 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΘΕΣΗ | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΚΙΝΗΤΟΥ | ΘΗΣΕΥΣ ΟΤ32 | 1 | |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | |||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΚΙΛΑ | ΘΕΣΗ |
| ΤΖΗΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΕΥΤΥΧΙΑ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΟΖ30 | 12-14 | 36 | 1 |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΚΙΛΑ | ΘΕΣΗ |
| ΜΠΕΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΟΧ54 | 12-14 | 44 | 1 |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΚΙΛΑ | ΘΕΣΗ |
| ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ | ΖΕΥΣ ΧΤ74 | 12-14 | 48 | 1 |
| ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΘΗΣΕΥΣ ΟΤ32 | 12-14 | 48 | 2 |
| ΚΟΥΛΕΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΑΝΝΑ | ΥΠΕΡΤΕΛΕΑΤΟΝ ΟΧ58 | 12-14 | 48 | 3 |
| ΠΑΤΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | ΚΛΕΙΤΟΜΑΧΟΣ ΦΖ83 | 12-14 | 48 | 4 |
| ΜΠΑΛΑΦΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΙΝ ΓΙΑΝΓΚ ΟΧ60 | 12 14 | 48 | 5 |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΚΙΛΑ | ΘΕΣΗ |
| ΜΟΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ ΧΔ54 | 12-14 | 52 | 1 |
| ΠΑΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΗ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΟΖ30 | 12-14 | 52 | 2 |
| ΦΑΒΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΞΥ29 | 12-14 | 52 | 2 |
| ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΥΠΕΡΤΕΛΕΑΤΟΝ ΟΧ59 | 12-14 | 52 | 2 |
| ΓΕΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ ΧΔ54 | 12-14 | 52 | 5 |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΚΙΛΑ | ΘΕΣΗ |
| ΖΩΧΙΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΟΖ30 | 12-14 | 57 | 1 |
| ΦΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΦΤ69 | 12-14 | 57 | 2 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | ΚΛΕΙΤΟΜΑΧΟΣ ΦΖ83 | 12-14 | 57 | 3 |
| ΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΟΖ30 | 12-14 | 57 | 4 |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΚΙΛΑ | ΘΕΣΗ |
| ΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΝΩ17 | 12-14 | 63 | 1 |
| ΓΙΛΔΙΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΓΙΝ ΓΙΑΝΓΚ ΟΧ60 | 12-14 | 63 | 2 |
| ΤΟΥΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΝΩ17 | 12-14 | 63 | 3 |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΚΙΛΑ | ΘΕΣΗ |
| ΜΠΙΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΟΧ54 | 12 14 | 63+ | 1 |
| ΚΑΖΑ ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΟΚΛΗΣ ΟΧ57 | 12-14 | 63+ | 2 |
| ΓΡΑΒΑΝΗ ΕΛΕΝΗ | ΓΙΝ ΓΙΑΝΓΚ ΟΧ60 | 12 14 | 63+ | 3 |
| ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΣΟΥΜΕΛΑ | ΑΛΚΗ ΦΧ26 | 12-14 | 63+ | 3 |
| ΣΤΡΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ ΧΔ54 | 12-14 | 63+ | 5 |
| ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ | ΝΙΚΟΚΛΗΣ ΟΧ57 | 12-14 | 63+ | 5 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ ΠΑΙΔΕΣ | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΚΙΛΑ | ΘΕΣΗ |
| ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΟΧ54 | 12-14 | 34 | 1 |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΚΙΛΑ | ΘΕΣΗ |
| ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΟΘΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΟΖ30 | 12-14 | 37 | 1 |
| ΚΑΣΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΙΤΑΝΕΣ ΧΕ34 | 12-14 | 37 | 2 |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΚΙΛΑ | ΘΕΣΗ |
| ΚΑΜΤΣΙΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΚΗ ΦΧ26 | 12-14 | 41 | 1 |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΚΙΛΑ | ΘΕΣΗ |
| ΓΚΟΥΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΝΩ17 | 12-14 | 45 | 1 |
| ΦΕΡΑΡΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΟΖ30 | 12-14 | 45 | 2 |
| ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΝΩ17 | 12-14 | 45 | 3 |
| ΠΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΥΞ-ΛΑΞ ΦΩ46 | 12 - 14 | 45 | 4 |
| ΤΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΕΜ ΑΓΩΓΗ ΧΖ94 | 12-14 | 45 | 5 |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΚΙΛΑ | ΘΕΣΗ |
| ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΦΧ93 | 12-14 | 50 | 1 |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΚΙΛΑ | ΘΕΣΗ |
| ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΞΥ29 | 12-14 | 55 | 1 |
| ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΚΛΕΙΤΟΜΑΧΟΣ ΦΖ83 | 12-14 | 55 | 2 |
| ΖΑΧΑΡΕΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΚΛΕΙΤΟΜΑΧΟΣ ΦΖ83 | 12-14 | 55 | 3 |
| ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΝΩ17 | 12-14 | 55 | 3 |
| ΠΑΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΕΜ ΑΓΩΓΗ ΧΖ94 | 12-14 | 55 | 5 |
| ΚΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΟΖ30 | 12-14 | 55 | 7 |
| ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΕΜ ΑΓΩΓΗ ΧΖ94 | 12-14 | 55 | 8 |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΚΙΛΑ | ΘΕΣΗ |
| ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΦΤ69 | 12-14 | 60 | 1 |
| ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΦΤ69 | 12-14 | 60 | 2 |
| ΣΤΟΥΠΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΥΞ-ΛΑΞ ΦΩ46 | 12 - 14 | 60 | 3 |
| ΛΥΡΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΠΕΡΤΕΛΕΑΤΟΝ ΟΧ58 | 12-14 | 60 | 3 |
| ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΞΥ29 | 12-14 | 60 | 5 |
| ΛΑΪΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΕΜ ΑΓΩΓΗ ΧΖ94 | 12-14 | 60 | 5 |
| ΤΖΙΦΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΥΞ-ΛΑΞ ΦΩ46 | 12 - 14 | 60 | 7 |
| ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΦΧ93 | 12-14 | 60 | 8 |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΚΙΛΑ | ΘΕΣΗ |
| ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΟΖ30 | 12-14 | 66 | 1 |
| ΓΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΟΖ30 | 12-14 | 66 | 2 |
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΟΖ30 | 12-14 | 66 | 3 |
| ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΕΜ ΑΓΩΓΗ ΧΖ94 | 12-14 | 66 | 4 |
| ΚΑΝΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΟΖ30 | 12-14 | 66 | 5 |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΚΙΛΑ | ΘΕΣΗ |
| ΔΟΓΡΑΜΜΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΝΑΣ ΦΦ76 | 12-14 | 66+ | 1 |
| ΤΑΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΝΩ17 | 12-14 | 66+ | 2 |
| ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΟΖ30 | 12-14 | 66+ | 3 |
| ΜΕΛΕΤΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΝΩ17 | 12-14 | 66+ | 3 |
| ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΕΜ ΑΓΩΓΗ ΧΖ94 | 12-14 | 66+ | 5 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ ΝΕΑΝΙΔΕΣ | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΚΙΛΑ | ΘΕΣΗ |
| ΓΚΙΩΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΝΑ | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΟΧ54 | 15-17 | 48 | 1 |
| ΜΑΓΚΛΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΟΜΑΔΑ ΜΑΧΗΣ ΧΒ70 | 15-17 | 48 | 2 |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΚΙΛΑ | ΘΕΣΗ |
| ΚΑΡΚΑΜΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΞΝ52 | 15-17 | 52 | 1 |
| ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΝΩ17 | 15-17 | 52 | 2 |
| ΧΑΤΖΗΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΙΓΝ ΓΙΑΝΓΚ ΟΧ60 | 15-17 | 52 | 3 |
| ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ | ΚΛΕΙΤΟΜΑΧΟΣ ΦΖ83 | 15-17 | 52 | 3 |
| ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΑΥΓΗ | ΓΙΓΝ ΓΙΑΝΓΚ ΟΧ60 | 15-17 | 52 | 5 |
| ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΚΛΗΣ ΟΧ57 | 15-17 | 52 | 5 |
| ΤΟΠΑΛΙ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΟΧ54 | 15-17 | 52 | 7 |
| ΠΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΟΧ54 | 15-17 | 52 | 8 |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΚΙΛΑ | ΘΕΣΗ |
| ΤΖΙΡΑΚΗ ΡΑΦΕΛΑ | ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΦΤ69 | 15-17 | 57 | 1 |
| ΔΟΥΓΑΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΞΥ29 | 15-17 | 57 | 2 |
| ΦΑΒΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΞΥ29 | 15-17 | 57 | 3 |
| ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΙΠΗ | ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΝΩ17 | 15-17 | 57 | 3 |
| ΚΑΡΥΔΗ ΕΥΜΟΡΦΥΛΗ | ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΝΩ17 | 15-17 | 57 | 5 |
| ΛΙΓΟΨΥΧΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΟΖ30 | 15-17 | 57 | 5 |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΚΙΛΑ | ΘΕΣΗ |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΣΤΗ | ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΦΤ69 | 15-17 | 63 | 1 |
| ΜΑΝΩΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛ ΑΓΩΓΗ ΧΖ94 | 15-17 | 63 | 2 |
| ΠΑΤΣΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΛΚΗ ΦΧ26 | 15-17 | 63 | 3 |
| ΓΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΟΡΦΕΑΣ ΞΙ13 | 15-17 | 63 | 3 |
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΟΜΑΔΑ ΜΑΧΗΣ ΧΒ70 | 15-17 | 63 | 5 |
| ΤΟΥΛΚΙΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΝΑΣ ΦΦ76 | 15-17 | 63 | 5 |
| ΤΣΕΛΕΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΛΚΗ ΦΧ26 | 15-17 | 63 | 7 |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΚΙΛΑ | ΘΕΣΗ |
| ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΟΧ54 | 15-17 | 70 | 1 |
| ΤΟΚΑΡΣΚΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΤΤΙΚΟΣ ΝΔ45 | 15-17 | 70 | 2 |
| ΦΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΟΖ30 | 15-17 | 70 | 3 |
| ΒΑΡΟΥΔΑΚΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΟΖ30 | 15-17 | 70 | 3 |
| ΚΕΝΑΝ ΑΜΕΤ ΣΟΥΔΕ | ΓΙΓΝ ΓΙΑΝΓΚ ΟΧ60 | 15-17 | 70 | 5 |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΦΧ 93 | 15-17 | 70 | 5 |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΚΙΛΑ | ΘΕΣΗ |
| ΤΣΟΡΟΜΩΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΚΛΗΣ ΟΧ57 | 15-17 | 70+ | 1 |
| ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΞΝ53 | 15-17 | 70+ | 2 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΘΗΣΕΥΣ ΟΤ32 | 15-17 | 70+ | 3 |
| ΜΑΥΡΟΜΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΤΙΤΑΝΕΣ ΧΕ34 | 15-17 | 70+ | 3 |
| ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΦΧ 93 | 15-17 | 70+ | 5 |
| ΣΤΡΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ ΧΔ54 | 15-17 | 70+ | 5 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ ΕΦΗΒΟΙ | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΚΙΛΑ | ΘΕΣΗ |
| ΓΚΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΟΧ54 | 15-17 | 50 | 1 |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΚΙΛΑ | ΘΕΣΗ |
| ΤΣΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΙΝ ΓΙΑΝΓΚ ΟΧ60 | 15-17 | 55 | 1 |
| ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΙΝ ΓΙΑΝΓΚ ΟΧ60 | 15-17 | 55 | 2 |
