| ΘΕΣΗ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΓΓΑ | ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ | ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ | ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΑ | |||||||||||||
| ΧΡΥΣ. | ΑΡΓ. | ΧΑΛΚ. | ΧΡΥΣ. | ΑΡΓ. | ΧΑΛΚ. | ΧΡΥΣ. | ΑΡΓ. | ΧΑΛΚ. | ΧΡΥΣ. | ΑΡΓ. | ΧΑΛΚ. | ΧΡΥΣ. | ΑΡΓ. | ΧΑΛΚ. | ΧΡΥΣ. | ΑΡΓ. | ΧΑΛΚ. | ||||
| 1η | ΘΗΣΕΥΣ ΑΣΠΑ Κ Π | ΟΤ32 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 3 | 1 | 17 | 16 | 17 | 50 | ||||
| 2η | ΝΙΚΟΚΛΗΣ ΑΣ ΕΛΟΥΣ ΛΑΚ. | ΟΧ57 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 13 | 10 | 5 | 28 | |||||||||
| 3η | ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΓΑΣ | ΝΩ17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 6 | 27 | |||
| 4η | ΚΕΡΙΤΗΣ ΑΘ ΠΟ ΣΥ | ΟΠ77 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 21 | ||||||
| 5η | Τ Κ D ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΟ | ΝΙ82 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 19 | ||||
| 6η | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΥ ΣΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΦΥ55 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 7 | 21 | ||||||
| 7η | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ AΣΚ | ΞΝ52 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 12 | ||||||||
| 8η | ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣ ΜΤ | ΦΤ69 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
| 9η | ΚΑΒΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΧΑ41 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 16 | ||||||||
| 10η | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΑΣΠΑ | ΟΖ30 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 15 | |||||||||
| 11η | ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ ΑΣΜΤ ΡΕΘ. | ΦΤ81 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||||||
| 12η | ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΑΘ ΣΥ | ΞΣ42 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 11 | 16 | ||||||||||
| 13η | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΝΡ64 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||
| 14η | ΕΛΠΙΔΑ ΑΠΣ | ΦΝ64 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 15η | ΓΙΝ ΓΙΑΝΓΚ ΑΣ | ΟΧ60 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 16η | ΔΩΡΙΕΑΣ ΑΣ ΡΟΔΟΥ | ΧΔ37 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | |||||||||||
| 17η | ΜΑΥΡΟΙ ΤΑΥΡΟΙ ΑΘ ΣΩ | ΧΔ75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||
| 18η | ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΦΧ41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 19η | ΜΥΓΔΩΝ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΑΣΠT | ΦΥ45 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 11 | |||||||||||
| 20η | ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΞΥ29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||
| 21η | ΓΕΦΥΡΑ ΑΘ ΣΥ ΜΑ ΑΘ | ΧΑ30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| 22η | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΡΙΒΗ | ΦΩ78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 23η | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ΙΙ00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 24η | ΠΥΞ ΛΑΞ Α.Μ.Π.Σ. ΘΕΡΜ. | ΦΩ46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 25η | ΙΩΝΑΣ ΑΣΠΤ ΔΙΑΒΑΤΩΝ | ΦΦ76 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 26η | ΖΕΥΣ ΑΣ ΠΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΦΥ86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 27η | ΑΛΚΗ ΑΜΠΣ ΠΑ | ΦΧ26 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
| 28η | ΠΑΜΜΑΧΟΙ ΑΠΤ & Α Β | ΦΖ36 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 29η | ΟΜΑΔΑ ΜΑΧΗΣ ΑΣ ΤΡΙΠ. | ΧΒ70 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 30η | ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΑΣΜΤ | ΦΤ87 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 31η | ΠΟΛΥΜΑΧΟΣ ΑΘ ΣΥ | ΦΣ74 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 32η | ΠΥΓΜΗ ΑΟ Ν ΙΩΝΙΑΣ | ΦΦ 65 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 33η | ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΣΜΤ Κ Ζ Ζ | ΞΑ80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 34η | ΟΡΦΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ ΑΣ | ΞΙ13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 35η | ΛΕΓΕΩΝΑ ΑΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ | ΦΦ 54 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 36η | ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ ΑΣ | ΧΔ54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 37η | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΣ ΛΑΚ. | ΟΧ54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 38η | ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΕΣ ΑΣ ΛΑΡ. | ΦΣ48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 39η | ΠΑΝ - ΚΡΑΤΕΙΝ ΑΣ | ΦΨ91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
