| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΝΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΩΔ. ΑΝΑΓΝ. |
| ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ | ||||
| 1 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ-ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΝΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 12 - 14 | ΑΟΓ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΝΙ82 |
| 2 | ΛΕΛΕΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΤΣΑΛΑΓΓΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΑΣ ΚΑΒΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝ. | ΧΑ41 | |
| 3 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΑΟΓ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΝΙ82 | |
| 3 | ΜΠΟΝΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ - ΜΠΟΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 | |
| 1 | ΠΑΠΑΤΖΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΚΑΡΠΟΥΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΙΔΕΣ 12 - 14 | ΑΣΜΤ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΤ69 |
| 2 | ΚΑΡΑΠΡΩΪΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΣΕΡΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣΠΑ ΘΗΣΕΥΣ | ΟΤ32 | |
| 3 | ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - ΜΠΑΧΑΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΠΑ ΘΗΣΕΥΣ | ΟΤ32 | |
| 3 | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣ ΚΑΒΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝ. | ΧΑ41 | |
| 1 | ΚΑΡΑΠΡΩΪΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΔΡΑΚΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΜΕΜΕΙΓΜΕΝΗ 12 - 14 | ΑΣΠΑ ΘΗΣΕΥΣ | ΟΤ32 |
| 2 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΛΕΛΕΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΑΣ ΚΑΒΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝ. | ΧΑ41 | |
| 3 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΦΛΩΡΑ - ΠΟΝΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΠΑ ΘΗΣΕΥΣ | ΟΤ32 | |
| 3 | ΜΠΑΧΑΤΟΥΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ - ΜΠΑΧΑΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΠΑ ΘΗΣΕΥΣ | ΟΤ32 | |
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΝΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΩΔ. ΑΝΑΓΝ. |
| 1 | ΠΕΡΣΙΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ - ΡΟΔΑΚΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΝΕΑΝΙΔΕΣ 15 - 17 | ΑΣΠΑ ΘΗΣΕΥΣ | ΟΤ32 |
| 2 | ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ-ΙΩΑΝΝΑ - ΜΑΡΑΜΑΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 | |
| 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΠΑΤΡΑ - ΡΟΥΜΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΑΣ ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟΣ | ΞΣ42 | |
| 3 | ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΜΠΣ ΑΛΚΗ | ΦΧ26 | |
| 1 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΦΗΒΟΙ 15 - 17 | ΑΣ ΚΑΒΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝ. | ΧΑ41 |
| 2 | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΜΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΜΤ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΤ69 | |
| 3 | ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ - ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 | |
| 3 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΒΛΑΧΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΣ ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟΣ | ΞΣ42 | |
| 1 | ΡΟΔΑΚΝΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΡΟΔΑΚΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΜΕΜΕΙΓΜΕΝΗ 15 - 17 | ΑΣΠΑ ΘΗΣΕΥΣ | ΟΤ32 |
| 2 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 | |
| 3 | ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ-ΙΩΑΝΝΑ - ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 | |
| 3 | ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ - ΡΟΥΜΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΑΣ ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟΣ | ΞΣ42 | |
| 1 | ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΘΕΟΔΩΡΙΚΑ ΑΥΓΗ | ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18 - 20 | ΑΣΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΞΝ 52 |
| 2 | ΝΑΖΛΙΔΟΥ ΕΥΡΩΠΗ - ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΣΜΑ ΓΕΦΥΡΑ | ΧΑ30 | |
| 3 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΜΑΣΤΟΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 | |
| 1 | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ 18 - 20 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ 17 |
| 2 | ΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | |
| 3 | ΚΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΣΠΑ ΘΗΣΕΥΣ | ΟΤ32 | |
| 1 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ - ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΕΜΕΙΓΜΕΝΗ 18 - 20 | ΑΣ ΓΙΝ ΓΙΑΓΚ ΚΟΜΟΤ. | ΟΧ 60 |
| 1 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 21+ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 |
| 1 | ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΕΡΜΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 21+ | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 |
| 1 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΜΕΜΕΙΓΜΕΝΗ 21+ | ΑΣ ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟΣ | ΞΣ42 |
| 2 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ |
ΟΠ77 |
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΝΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΩΔ. ΑΝΑΓΝ. |
| 1 | ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 |
| ΔΕΡΜΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||
| ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||
| ΑΒΟΥΡΔΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ 21+ | |||
| 1 | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΜΕΙΓΜΕΝΗ 21+ | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ 17 |
| ΣΠΑΡΤΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ | ||||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||
| ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΝΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΚΑΤΗΓ. ΚΙΛΩΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΩΔ. ΑΝΑΓΝ. |
| 1 | ΣΑΚΚΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 12 - 14 | 40 | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 | ||
| 3 | ΤΣΙΑΚΙΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | ||
| 1 | ΤΣΟΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΕΛΕΝΗ | ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 12 - 14 | 44 | ΑΟΓ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΝΙ82 |
| 2 | ΠΑΡΑΣΧΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΣΠΑ ΘΗΣΕΥΣ | ΟΤ32 | ||
| 3 | ΦΕΡΑΡΟΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | ||
| 3 | ΚΟΥΤΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟΣ | ΞΣ42 | ||
| 1 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΝΝΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 12 - 14 | 48 | ΑΟΓ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΝΙ 82 |
| 2 | ΔΡΑΚΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΑΣΠΑ ΘΗΣΕΥΣ | ΟΤ 32 | ||
| 3 | ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΣΜΤ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | ΦΤ 87 | ||
| 3 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ | ΑΟΓ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΝΙ 82 | ||
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 12 - 14 | 52 | ΑΟΓ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΝΙ82 |
| 2 | ΚΟΝΔΥΛΑ ΑΜΑΛΙΑ | ΑΣΜΤ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ ΡΕΘΥΜΝ. | ΦΤ81 | ||
| 3 | ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΣΜΤ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΞΑ 80 | ||
| 3 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | ΑΟΓ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΝΙ82 | ||
| 1 | ΜΠΟΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 12 - 14 | 57 | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 |
| 2 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 | ||
| 3 | ΚΟΥΡΕΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 | ||
| 3 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 | ||
| 1 | ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 12 - 14 | 63 | ΑΟΓ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΝΙ82 |
| 2 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΦΛΩΡΑ | ΑΣΠΑ ΘΗΣΕΥΣ | ΟΤ 32 | ||
| 3 | ΚΛΑΔΗ ΜΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ | ΑΣ ΔΩΡΙΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | ΧΔ 37 | ||
| 3 | ΜΠΟΝΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 | ||
| 1 | ΜΕΖΝΤΡΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 12 - 14 | 63+ | ΑΣ ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟΣ | ΞΣ42 |
| 2 | ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ ΝΙΚΗ | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 | ||
| 3 | ΚΟΝΤΙΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 | ||
| 3 | ΝΙΚΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΣ ΔΩΡΙΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | ΧΔ 37 | ||
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΝΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΚΑΤΗΓ. ΚΙΛΩΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΩΔ. ΑΝΑΓΝ. |
| 1 | ΡΟΔΑΚΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΝΕΑΝΙΔΕΣ 15 - 17 | 44 | ΑΣΠΑ ΘΗΣΕΥΣ | ΟΤ 32 |
| 2 | ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΜΠΣ ΑΛΚΗ | ΦΧ26 | ||
| 3 | ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΜΠΣ ΑΛΚΗ | ΦΧ26 | ||
| 1 | ΛΥΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΪΖΑ | ΝΕΑΝΙΔΕΣ 15 - 17 | 52 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 |
| 2 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 | ||
| 3 | ΖΥΓΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΩ-ΕΛΕΝΗ | ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΞΥ29 | ||
| 3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 | ||
| 1 | ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΝΕΑΝΙΔΕΣ 15 - 17 | 57 | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 |
| 2 | ΠΕΡΣΙΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΑΣΠΑ ΘΗΣΕΥΣ | ΟΤ 32 | ||
| 3 | ΜΑΣΤΟΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 | ||
| 3 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | ||
| 1 | ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ-ΙΩΑΝΝΑ | ΝΕΑΝΙΔΕΣ 15 - 17 | 63 | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 |
| 2 | ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΣΜΤ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΞΑ 80 | ||
| 3 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΣ ΚΑΒΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝ. | ΧΑ41 | ||
| 3 | ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΟΡΦΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ. | ΞΙ 13 | ||
| 1 | ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΕΑΝΙΔΕΣ 15 - 17 | 70 | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 |
| 2 | ΧΟΥΣΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΣΠΤ ΠΑΜΜΑΧΟΙ ΙΤΕΑΣ | ΦΖ 36 | ||
| 3 | ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΑΣ ΚΑΒΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝ. | ΧΑ41 | ||
| 3 | ΠΑΝΑΡΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟΣ | ΞΣ42 | ||
| 1 | ΚΑΒΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | ΝΕΑΝΙΔΕΣ 15 - 17 | 70+ | ΑΣ ΔΩΡΙΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | ΧΔ 37 |
| 2 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ 77 | ||
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΝΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΚΑΤΗΓ. ΚΙΛΩΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΩΔ. ΑΝΑΓΝ. |
| 1 | ΑΛΜΠΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18 - 20 | 52 | ΑΣΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΞΝ 52 |
| 2 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΣΜΑ ΓΕΦΥΡΑ | ΧΑ 30 | ||
| 1 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18 - 20 | ΑΣ ΓΙΝ ΓΙΑΓΚ ΚΟΜΟΤ. | ΟΧ 60 | |
| 2 | ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 57 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΦΥ 55 | |
| 1 | ΘΕΟΔΩΡΙΚΑ ΑΥΓΗ | ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18 - 20 | 63 | ΑΣΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΞΝ 52 |
| 2 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 | ||
| 3 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΥΣΗ | ΑΣΜΤ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ ΡΕΘΥΜΝ. | ΦΤ81 | ||
| 1 | ΝΑΖΛΙΔΟΥ ΕΥΡΩΠΗ | ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18 - 20 | 78 | ΑΣΜΑ ΓΕΦΥΡΑ | ΧΑ 30 |
| 2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ 77 | ||
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΝΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΚΑΤΗΓ. ΚΙΛΩΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΩΔ. ΑΝΑΓΝ. |
| 1 | ΦΕΛΛΟΥΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 21+ | 57 | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 |
| 2 | ΦΕΛΛΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 | ||
| 3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΣ ΚΑΒΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝ. | ΧΑ41 | ||
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΦΥ 55 | ||
| 1 | ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 21+ | 78 | ΑΣ ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟΣ | ΞΣ42 |
| 2 | ΤΣΙΟΥΡΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΡΑΦΑΕΛΑ | ΑΜΠΣ ΑΛΚΗ | ΦΧ26 | ||
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΝΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΚΑΤΗΓ. ΚΙΛΩΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΩΔ. ΑΝΑΓΝ. |
| 1 | ΤΣΙΑΚΙΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΑΙΔΕΣ 12 - 14 | 34 | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 |
| 2 | ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΚΑΒΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΧΑ41 | ||
| 3 | ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟΣ | ΞΣ42 | ||
| 3 | ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΑΣ ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟΣ | ΞΣ42 | ||
| 1 | ΚΗΠΟΥ ΦΟΙΒΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΑΣ ΖΕΥΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΕΡ. | ΦΥ 86 | ||
| 2 | ΦΕΛΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΙΔΕΣ 12 - 14 | 37 | ΑΣΜΤ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | ΦΤ 87 |
| 1 | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΙΔΕΣ 12 - 14 | 41 | ΑΣ ΓΙΝ ΓΙΑΓΚ ΚΟΜΟΤ. | ΟΧ 60 |
| 2 | ΓΚΡΕΜΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΠΑ ΘΗΣΕΥΣ | ΟΤ 32 | ||
| 3 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΙΩΝΑΣ | ΦΦ 76 | ||
| 3 | ΙΒΑΝΩΒ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟΣ | ΞΣ42 | ||
| 1 | ΛΙΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΙΔΕΣ 12 - 14 | 45 | ΑΣΜΤ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΤ69 |
| 2 | ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΦΥ 55 | ||
