Αθήνα 2 Φεβρουαρίου 2023, Αριθμ. Πρωτ. 3092_2023
Προς τα Σωματεία – μέλη της Ε.Ο.Π.Α.
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας αποστέλλουμε το Αγωνιστικό Πρόγραμμα του έτους 2023, όπως διαμορφώθηκε και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1ης Φεβρουαρίου 2023).
Να λάβετε παρακαλούμε υπόψη σας ότι το Πρόγραμμα θα διαμορφωθεί ανάλογα, εφόσον τούτο επιβληθεί από τις ημερομηνία ή τις ημερομηνίες διεξαγωγής των Βουλευτικών Εκλογών.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Με αθλητικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝ. Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ. ΕΜΜ. ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | ||||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2023 | ||||
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3099_2023 | ||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΜΗΝΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ | ΗΜΕΡΑ | ΤΟΠΟΣ | |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ||||
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ||||
16 - 17 - 18 | 9ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 2022 | Π - Π - Σ | ΑΘΗΝΑ | |
19 - 20 | 9ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 2022 | Κ - Δ | ΑΘΗΝΑ | |
ΜΑΡΤΙΟΣ | ||||
4 - 5 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) | Σ - Κ | ||
11-Δεκ | ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ | Σ - Κ | ΑΘΗΝΑ | |
19 | ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) | |||
22 | ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ | |
31 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 12 - 21+ ΕΤΩΝ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ||||
1 - 2 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 12 - 21+ ΕΤΩΝ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) | Σ - Κ | ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
22 - 23 | ΤΟΠΙΚΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ (ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΤΕ ΤΑΪ) | Σ - Κ | ΛΑΚΩΝΙΑ | |
29 - 30 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ | Σ - Κ | ΑΘΗΝΑ | |
ΜΑΪΟΣ | ||||
7 | ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | |
13 - 14 | Σ - Κ | |||
20 - 21 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 6 - 11 ΕΤΩΝ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) | Σ - Κ | ΑΘΗΝΑ | |
27 - 28 | ΤΟΠΙΚΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ (ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΤΕ ΤΑΪ) | Σ - Κ | ||
ΙΟΥΝΙΟΣ | ||||
10 - 11 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΥΞ - ΛΑΞ | Σ - Κ | ΑΘΗΝΑ | |
17 - 18 | ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) | Σ - Κ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |
24 | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΕΩΝ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΑΘΛΗΜΑ - ΚΛΑΔΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ) | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | |
25 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | |
ΙΟΥΛΙΟΣ | ||||
1 - 2 | ΤΟΠΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ (ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΤΕ ΤΑΪ) | Σ - Κ | ||
8 - 9 | Θ΄ ΟΛΥΜΠΙΑ | Σ - Κ | ΛΙΤΟΧΩΡΟ | |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ||||
5 - 6 | 12ος ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ) | Σ - Κ | ΦΙΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΙΑΣ | |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ||||
9 - 10 | ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) | |||
16 - 17 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΤΡΙΠΟΛΗ | |
24 | ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | |
30 | ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ | Π - Σ - Κ | ΑΘΗΝΑ | |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ||||
1 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | |
7 - 8 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΡΟΔΟΣ | |
14 - 45 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) | Σ - Κ | ΡΕΘΥΜΝΟ | |
21 - 22 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ||||
9 - 10 - 11 | 8ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 2023 | Π - Π - Σ | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | |
12 - 13 | 8ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 2023 | Κ - Δ | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | ||||
2 | ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ) | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΡΟΔΟΣ | |
3 | ΤΟΠΙΚΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΡΟΔΟΣ | |
9 - 10 | Ε΄ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | Σ - Κ | ||
16 - 17 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΚΙΝΑΟΥΑ | Σ - Κ | ||
Τα Σωματεία - μέλη μας κατόπιν αιτήματός τους και σχετικής έγκρισης από την Ε.Ο.Π.Α., | ||||
θα μπορούν να διοργανώνουν κατά τόπους Διασυλλογικούς Αγώνες Παγκρατίου (όλα τα αγωνίσματα) ή Κλάδων Άθλησης. | ||||
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. | ||||
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ||||
ΠΑΝ. Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ. ΕΜΜ. ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ |