|
Ε.Ο.Π.Α. - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2020 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7555_2019 |
|||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΜΗΝΑΣ/ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ | ΗΜΕΡΑ | ΤΟΠΟΣ |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | |||
| 25 - 26 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΔΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ "YOSHUDOKAI" | Σ/Κ | ΑΘΗΝΑ |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | |||
| 01 - 02 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Κ. ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ-ΑΓΩΝ-ΠΛΗΡΗΣ-ΠΥΞ ΛΑΞ) | ||
| 01 - 02 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Κ. ΕΛΛΑΔΟΣ (ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ-ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ-ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ) | ||
| 13 - 17 | WPAF/ΠΟΠΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ | Π/Π/Σ/Κ/Δ |
ΛΟΥΤΡΑΚΙ |
| 23 - 02 | ΤΟΠΙΚΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΤΕ ΤΑΪ) | ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚ |
| ΜΑΡΤΙΟΣ | |||
| 07 - 08 | ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ) | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
| 14 - 15 | ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ) | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
| 14 - 15 | ΤΟΠΙΚΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΑΘΛΗΜΑ) | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΤΡΙΠΟΛΗ |
| 14 - 15 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ-ΑΓΩΝ-ΠΛΗΡΗΣ-ΠΥΞ ΛΑΞ) | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| 14 - 15 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ-ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ-ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ) | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| 14 - 15 | ΤΟΠΙΚΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΤΕ ΤΑΪ) | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| 21 - 22 | ΤΟΠΙΚΟ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ (ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ -ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ - ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ-ΑΓΩΝ-ΠΛΗΡΗΣ-ΠΥΞ ΛΑΞ) | ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΓ ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ |
| 28 - 29 | ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Ο.Π.Α. | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | |||
| 04 - 05 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 6-21+ ετών (ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ-ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ-ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ) | Σ/Κ | ΛΟΥΤΡΑΚΙ |
| 11 - 12 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ-ΑΓΩΝ-ΠΛΗΡΗΣ-ΠΥΞ ΛΑΞ) | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
| 11 - 12 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ (ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ-ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ-ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ) | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| 25 - 26 | ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Κ. ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ) | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
| 25 - 26 | ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΑΘΛΗΜΑ) | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΜΗΝΑΣ/ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ | ΗΜΕΡΑ | ΤΟΠΟΣ |
| ΜΑΪΟΣ | |||
| 02 - 03 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΛΑΔΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ "YOSHUDOKAI" | Σ/Κ | ΑΘΗΝΑ |
| 09 - 10 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 15-21+ ετών (ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ-ΑΓΩΝ-ΠΛΗΡΗΣ-ΠΥΞ ΛΑΞ) | Σ/Κ | |
| 9 - 10 | 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| 16 - 17 | ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ) | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
| 16 - 17 | ΤΟΠΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΑΘΛΗΜΑ) | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΡΕΘΥΜΝΟ |
| 30 - 31 | ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΤΕ ΤΑΪ) | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ |
| ΙΟΥΝΙΟΣ | |||
| 06 - 07 | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ (ΔΡΑΣΕΙΣ BEACTIVE) | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΤΖΙΑ |
| 20 - 21 | Θ΄ ΟΛΥΜΠΙΑ 2020 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΛΙΤΟΧΩΡΟ |
| 27 - 28 | ΘΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ | Σ/Κ | |
| ΙΟΥΛΙΟΣ | |||
| 04 - 05 | |||
| 11 - 12 | |||
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | |||
| 12 - 16 | IMGC - 9οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | T/Π/Π/Σ/Κ | ΡΩΣΙΑ |
| 13 | 11ος ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ) | ΠΕΜΠΤΗ | ΦΙΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΙΑΣ |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | |||
| 19 - 20 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ-ΑΓΩΝ-ΠΛΗΡΗΣ-ΠΥΞ ΛΑΞ) | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
| 19 - 20 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ-ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ-ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ) | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| 26 - 27 | ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ | Σ/Κ | |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΜΗΝΑΣ/ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ | ΗΜΕΡΑ | ΤΟΠΟΣ |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |||
| 01-07 | WPAF/ΠΟΠΑ 01 - 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 - 7ο TAFISA | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | |
| 03 - 04 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ-ΑΓΩΝ-ΠΛΗΡΗΣ-ΠΥΞ ΛΑΞ) | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
| 03 - 04 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ-ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ-ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ) | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| 10 - 11 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ-ΑΓΩΝ-ΠΛΗΡΗΣ-ΠΥΞ ΛΑΞ) | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
| 10 - 11 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ-ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ-ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ) | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| 17 - 18 | ΤΟΠΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΤΕ ΤΑΪ) | ||
| 24 - 25 | ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ) | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| 24 - 25 | ΤΟΠΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΑΘΛΗΜΑ) | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | |||
| 31 ΟΚΤ. - 01 | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΘΝ. ΟΜΑΔΟΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) | Σ/Κ | ΚΡΗΤΗ-ΠΕΛΟΠΟΝ. |
| 07 - 08 | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΘΝ. ΟΜΑΔΟΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) | Σ/Κ | Κ.-Β. ΕΛΛΑΔΟΣ |
| 19 - 23 | WPAF/ΠΟΠΑ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2020 | Π/Π/Σ/Κ/Δ | ΛΟΥΤΡΑΚΙ |
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | |||
| 05 - 06 | ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ) | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΡΟΔΟΣ |
| 05 - 06 | ΤΟΠΙΚΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΑΘΛΗΜΑ) | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΡΟΔΟΣ |
| 12 - 13 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΤΕ ΤΑΪ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ |
| 19 - 20 | Δ΄ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2020 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. | |||
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | |||
| ΑΝΔΡ. Ι. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ. Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | |||
